育成制度・資格
JR東日本グループの法令遵守及び企業倫理の方針に沿って行動できる従業員の育成を主眼に、各階層別のスキルアップ研修、モチベーションアップ研修を体系的に計画・実施しています。

主な保有資格紹介
平成21年4月1日現在
| 保有資格名 | 人数 | 保有資格名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 総括管理者 | 4名 | 産業廃棄物収集・運搬講習終了 | 4名 |
| 清掃作業監督者 | 8名 | ボイラー技師 1級 | 3名 |
| 建築物清掃管理評価資格者1級 | 1名 | ボイラー技師 2級 | 17名 |
| 建築物清掃管理評価資格者2級 | 4名 | ボイラー取扱者 | 3名 |
| 病院清掃受託責任者 | 7名 | ボイラー据付工事作業主任者 | 1名 |
| 空調給排水管理監督者 | 3名 | フォークリフト運転 | 62名 |
| 防除作業監督者 | 2名 | クレーン 運転 | 56名 |
| 貯水槽清掃監督者 | 3名 | クレーン 玉掛 | 65名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 7名 | 高所作業者運転 | 39名 |
| ビルクリーニング技能士 | 80名 | 床上操作式クレーン運転免許 | 56名 |
| 空気環境測定実施者 | 2名 | 高圧ガス製造保安責任者 第三種 | 2名 |
| 衛生管理者 | 13名 | ガス溶接技能者 | 49名 |
| 危険物取扱者 乙類 | 23名 | JISアルミ溶接技術検定 | 6名 |
| 危険物取扱者 丙類 | 11名 | 鉄道車両製造・整備技能士2級 | 2名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 8名 | 電気工事士 | 4名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 7名 | 消防設備点検資格者 | 1名 |
| 公害防止管理者 第一種 | 1名 | 電気主任技術者 第三種 | 2名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 | 警備員指導教育責任者 | 1名 |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 2名 | 損害保険 特級 | 1名 |

